Region Dubrovnik Chorvatsko
![]() |
![]() |
| Dubrovnický Region s Dubrovníkem „perlou Jadranu“, jedním z 10 nejkrásnějších měst na světě, na samém jihu chorvatského pobřeží Jadranu. Je velmi těžké krátce naznačit, co toto území dělá zajímavým: dějiny, kultura, minulost nebo současnost. |
| Babino Polje – Mljet | počet objektů: | 4 | ||
| Blace – Klek | počet objektů: | 18 | ||
| Blato – Korčula | počet objektů: | 4 | ||
| Brijesta | počet objektů: | 0 | ||
| Cavtat | počet objektů: | 1 | ||
| Dubrovnik | počet objektů: | 32 | ||
| Janjina | počet objektů: | 8 | ||
| Korčula | počet objektů: | 7 | ||
| Kupari | počet objektů: | 1 | ||
| ostrov Lastovo | počet objektů: | 2 | ||
| Lumbarda – Korčula | počet objektů: | 1 | ||
| Metković | počet objektů: | 2 | ||
| Orebić – Pelješac | počet objektů: | 27 | ||
| Slano | počet objektů: | 3 | ||
| Sreser | počet objektů: | 6 | ||
| Ston | počet objektů: | 2 | ||
| Trpanj – Pelješac | počet objektů: | 11 | ||
| Trsteno | počet objektů: | 2 | ||
| Vela Luka – Korčula | počet objektů: | 3 | ||
| Žuljana – Pelješac | počet objektů: | 4 | ||


















