O ubytování
Apartmány Bonaca - Prvi red do mora se nachází v letovisku Primošten – Grebaštica, 10 m od moře a má kapacitu pro 4–18 osob v 3 ubytovacích jednotkách. Majitelé mluví: CZ, ENG, GER, ITA, HRV, POL.
Apartmány Bonaca - Prvi red do mora se nachází v letovisku Primošten – Grebaštica, 10 m od moře a má kapacitu pro 4–18 osob v 3 ubytovacích jednotkách. Majitelé mluví: CZ, ENG, GER, ITA, HRV, POL.
| Ubytovací jednotka | Příjezd | Odjezd | Cena | Sleva | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | 699 EUR |
-16% | LAST MINUTE 22.-28.6. - 699€ |
Popis: Apartmán A6+2 s výhledem na moře.
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 200.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 240.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 280.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 320.00 |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 280.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 240.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 200.00 |
| Turistická daň (dospělý) | 2.00 EUR |
| Turistická daň (dítě) | 1.00 EUR |
| Extra osoba | 20.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
Popis: Apartmán A2 (4+2) s krásným výhledem na moře.
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 14.06.2026 | 120.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 140.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 180.00 |
| 01.09.2026 | 13.09.2026 | 140.00 |
| 14.09.2026 | 31.10.2026 | 100.00 |
| Turistická daň (dospělý) | 2.00 EUR |
| Turistická daň (dítě) | 1.00 EUR |
| Extra osoba | 20.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 5 dní |
Popis: Klimatizovaný apartmán A4 se nachází v podkroví s nádherným výhledem na moře
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 90.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 120.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 150.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 110.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Turistická daň (dospělý) | 2.00 EUR |
| Turistická daň (dítě) | 1.00 EUR |
| Extra osoba | 20.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
Váš dotaz obdrží přímo majitel Apartmány Bonaca - Prvi red do mora v Primošten. Bez zprostředkovatele, bez provize.