Region Severní Dalmácie - Zadar Chorvatsko
|
![]() |
| Jedinečná zeměpisná poloha doslova otevírá pět národních parků, které se mohou navštívit v jednodenních výletech – Paklenica, řeka Krka, Plitvická jezera, Severní Velebit a Kornati. Před městem Zadar je zadarské souostroví, soustava ostrovů a největšího Dugi otog. |
| Bibinje | počet objektů: | 22 | ||
| Biograd | počet objektů: | 17 | ||
| Sv. Filip i Jakov | počet objektů: | 27 | ||
| ostrovy Ist - Molat | počet objektů: | 0 | ||
| Ljubač – Nin | počet objektů: | 1 | ||
| Maslenica | počet objektů: | 2 | ||
| Nin | počet objektů: | 11 | ||
| Novigrad | počet objektů: | 2 | ||
| ostrov Olib | počet objektů: | 0 | ||
| ostrov Pag | počet objektů: | 28 | ||
| Starigrad Paklenica | počet objektů: | 22 | ||
| Pakoštane | počet objektů: | 26 | ||
| ostrov Pašman | počet objektů: | 15 | ||
| Petrčane | počet objektů: | 6 | ||
| Privlaka | počet objektů: | 26 | ||
| Sali – Dugi otok | počet objektů: | 4 | ||
| ostrov Silba | počet objektů: | 0 | ||
| Sukošan | počet objektů: | 12 | ||
| Sveti Petar | počet objektů: | 4 | ||
| ostrov Ugljan | počet objektů: | 22 | ||
| ostrov Vir | počet objektů: | 30 | ||
| Zadar | počet objektů: | 56 | ||
| Zaton | počet objektů: | 2 | ||

















