Počasí Chorvatsko září

Výběr jazyka

Chorvatsko ubytováníChorvatsko apartmány



Počasí Chorvatsko září

Počasí v Chorvatsku v září
Jaké bylo a bude počasí v září vám řekne naše dlouhodobá předpověď počasí v Chorvatsku na září:

MĚSÍČNÍ HODNOTY POČASÍ V ZÁŘÍ

  Dubrovnik Osijek Rijeka Šibenik Split Varaždin Záhřeb Velebit
TEPLOTA VZDUCHU
Průměrná [oC] 21.6 16.7 19.1 20.6 21.4 15.4 16.1 8.9
Historické maximum [oC] 33.5 37.1 34.8 35.4 34.2 32.9 34.0 27.2
Datum (den/rok) 16/1987 7/2008 4/1949 7/2008 7/2008 11/2011 11/2011 17/1975
Historické minimum [oC] 8.5 -1.2 4.8 6.9 8.8 -3.1 -0.6 -3.8
Datum (den/rok) 17/1971 28/1906 29/1977 30/1995 9/1971 29/1977 30/1970 17/1971
DÉLKA SLUNEČNÍHO SVITU
Celkem [hodin] 255.6 192.8 204.2 255.0 247.7 193.6 187.2 199.6
SRÁŽKY
Množství [mm] 88.9 55.2 167.1 74.6 69.6 85.5 85.9 164.4
POČET DNÍ
jasno 14 9 8 11 12 7 6 6
s mlhou 0 2 0 0 0 6 3 14
s deštěm 7 9 10 7 7 10 10 11
teplých (tmax ≥ 25oC) 18 12 11 18 16 7 9 0
horkých (tmax ≥ 30oC) 1 3 1 3 2 1 1 0
Aktuální předpověď počasí v Chorvatsku