Počasí Chorvatsko říjen
Počasí v Chorvatsku v říjnu
Jaké bylo a bude počasí v říjnu vám řekne naše dlouhodobá předpověď počasí v Chorvatsku na říjen:
MĚSÍČNÍ HODNOTY POČASÍ V ŘÍJNU
| Dubrovnik | Osijek | Rijeka | Šibenik | Split | Varaždin | Záhřeb | Velebit | |
| TEPLOTA VZDUCHU | ||||||||
| Průměrná [oC] | 17.8 | 11.2 | 14.5 | 16.2 | 17.0 | 10.3 | 10.8 | 5.1 |
| Historické maximum [oC] | 29.8 | 30.5 | 28.8 | 30.3 | 27.9 | 27.7 | 28.3 | 20.6 |
| Datum (den/rok) | 4/2011 | 6/1935 | 1/1956 | 2/2011 | 2/2011 | 6/2009 | 23/1971 | 1/1956 |
| Historické minimum [oC] | 4.5 | -8.6 | 0.6 | 2.1 | 3.8 | -7.5 | -5.6 | -11.5 |
| Datum (den/rok) | 23/1972 | 30/1920 | 29/1997 | 29/1997 | 23/1972 | 30/1997 | 31/1971 | 29/1997 |
| DÉLKA SLUNEČNÍHO SVITU | ||||||||
| Celkem [hodin] | 199.2 | 150.5 | 163.9 | 200.2 | 196.6 | 146.0 | 131.0 | 143.6 |
| SRÁŽKY | ||||||||
| Množství [mm] | 128.4 | 58.8 | 176.6 | 82.9 | 76.8 | 73.5 | 73.4 | 193.8 |
| POČET DNÍ | ||||||||
| jasno | 11 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 |
| s mlhou | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 19 |
| s deštěm | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| s mrazem | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| studených (tmax ≥ 0oC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| teplých (tmax ≥ 25oC) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |

