Počasí Chorvatsko srpen

Výběr jazyka

Chorvatsko ubytováníChorvatsko apartmány



Počasí Chorvatsko srpen

Počasí v Chorvatsku v srpnu
Jaké bylo a bude počasí v srpnu vám řekne naše dlouhodobá předpověď počasí v Chorvatsku na srpen:

MĚSÍČNÍ HODNOTY POČASÍ V SRPNU

  Dubrovnik Osijek Rijeka Šibenik Split Varaždin Záhřeb Velebit
TEPLOTA VZDUCHU
Průměrná [oC] 25.0 20.8 23.1 24.6 25.5 19.5 20.1 12.5
Historické maximum [oC] 37.0 38.9 38.1 39.2 38.1 38.7 39.8 27.2
Datum (den/rok) 7/2003 15/1952 20/1992 4/1981 8/1971 18/2003 16/1952 2/1998
Historické minimum [oC] 14.1 5.1 9.1 10.2 11.2 3.2 3.7 -2.0
Datum (den/rok) 27/1969 29/1981 28/1995 28/1995 18/1949 25/1980 25/1980 29/1995
DÉLKA SLUNEČNÍHO SVITU
Celkem [hodin] 331.6 256.6 274.6 327.4 326.5 258.9 258.4 278.0
SRÁŽKY
Množství [mm] 66.6 59.4 98.3 44.2 41.4 91.2 88.8 128.7
POČET DNÍ
jasno 19 11 10 15 16 8 8 7
s mlhou 0 1 0 0 0 2 1 10
s deštěm 5 9 9 5 5 11 10 9
teplých (tmax ≥ 25oC) 29 23 25 29 29 18 20 0
horkých (tmax ≥ 30oC) 11 10 9 15 16 5 6 0
Aktuální předpověď počasí v Chorvatsku