Apartmány Ivop - Živogošće


A 2 | 20.07.2025-27.07.2025 |
|
385 EUR |
A 2+1 | 29.06.2025-20.07.2025 |
|
1365 EUR |
A 2+1 | 20.07.2025-27.07.2025 |
|
490 EUR |
A 2+1 | 27.07.2025-03.08.2025 |
|
490 EUR |
Toto ubytování na sebe strhává mnoho pozornosti. V posledních dnech bylo zhlédnuto 575 krát.
Podrobnosti ubytování
Příslušenství domu
Rozloha | 20 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"A1 2" - Ubytovací jednotka “Apartmán 1? nabízí komfort pro dvě osoby. Dvoulůžkový apartmán s výhledem na moře se skládá z ložnice, kuchyňského kouta, koupelny a balkonu s překrásným výhledem na moře a na nedaleké souostroví. Apartmán je klimatizovaný a je vybaven
Ceny | |
---|---|
19.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 65.00 EUR |
01.09.2025 - 18.09.2025 | 50.00 EUR |
19.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 1 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 40 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"A2 2+2" - Apartmán se 2 místnostmi, s možností přistýlky, vám poskytuje dostatek prostoru a vysokou úroveň vybavení: klimatizace, LCD TV se satelitním příjmem, mini kuchyní, koupelnou a parkováním před domem. K dispozici je také balkon s výhledem na moře a balkonov
Ceny | |
---|---|
19.06.2025 - 30.06.2025 | 75.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 18.09.2025 | 75.00 EUR |
19.09.2025 - 30.09.2025 | 70.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 1 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 60 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"A3 4" - Apartmán je klimatizovaný a vybaven TV se satelitním příjmem, 2 x koupelnou, dvěma ložnicemi, velkou kuchyní a jídelním stolem a prostornou terasou. Tento dvoupokojový apartmán může ubytovat čtyři osoby a nabízí dostatek prostoru.Parkovací místo pro Vaše
Ceny | |
---|---|
19.06.2025 - 30.06.2025 | 85.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 18.09.2025 | 85.00 EUR |
19.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 80.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 1 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 60 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 1 |
"A4 2+1" -
Ceny | |
---|---|
19.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 18.09.2025 | 60.00 EUR |
19.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 1 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 60 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"A5 4" -
Ceny | |
---|---|
19.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 18.09.2025 | 80.00 EUR |
19.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 80.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 40 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 1 |
"A6 2+1" -
Ceny | |
---|---|
19.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 75.00 EUR |
01.09.2025 - 18.09.2025 | 60.00 EUR |
19.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Vzdálenosti
pláž: | 100 m |
moře: | 100 m |
centrum: | 200 m |
obchod: | 200 m |
restaurace: | 200 m |
sport: | 700 m |
lékař: | 18000 m |
lékárna: | 10000 m |
čerpací stanice: | 10000 m |
bankomat: | 700 m |
pošta: | 200 m |
autobusová zastávka: | 500 m |
Více o ubytování ?
Podívejte se na další fotografie
Kontakt
Majitel: | Jadranko Petricevic |
Adresa: | Porat 108 |
Město: | Živogošće - Živogošče |
Lokace objektu: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobil: | +385 91 679 2333 |
e-mail: | kontaktní formulář |
Mluvíme: | CZ ENG GER HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Základní informace
kategorie: | |
rozloha objektu v m2: | 250 |
rozloha zahrady v m2: | 150 |
min.-max. kapacita osob: | 2-20 |
celkový počet ložnic: | 6 |
check-in time: | 2:00 PM |
check-out time: | 9:00 AM |
Den príjezdu v sezóne: | Neděle |
Den príjezdu mimo sezónu: | Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle |
Komentáře k objektu "Apartmani Ivop"