O ubytování
Apartmány Pletikosa Gaj se nachází v letovisku Šibenik – Brodarica, 10 m od moře a má kapacitu pro 4–42 osob v 8 ubytovacích jednotkách. Možnost příjezdu je od 14:00 a v den odjezdu do 10:00. Majitelé mluví: ENG, HRV.
Apartmány Pletikosa Gaj se nachází v letovisku Šibenik – Brodarica, 10 m od moře a má kapacitu pro 4–42 osob v 8 ubytovacích jednotkách. Možnost příjezdu je od 14:00 a v den odjezdu do 10:00. Majitelé mluví: ENG, HRV.
| Příjezd | Odjezd | Cena | Sleva | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | 07.07.2026 | 300 EUR |
-26% | 4--5 osoba |
| 15.07.2026 | 18.07.2026 | 480 EUR |
-20% | 8-9 osoba |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 19.06.2026 | 70.00 |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 80.00 |
| 04.07.2026 | 28.08.2026 | 110.00 |
| 29.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Extra osoba | 15.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 19.06.2026 | 70.00 |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 80.00 |
| 27.07.2026 | 27.08.2026 | 100.00 |
| 28.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Extra osoba | 15.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 20.06.2026 | 130.00 |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 150.00 |
| 05.07.2026 | 25.08.2026 | 200.00 |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 150.00 |
| 07.09.2026 | 01.11.2026 | 130.00 |
| Extra osoba | 15.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 19.06.2026 | 70.00 |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 80.00 |
| 04.07.2026 | 29.08.2026 | 110.00 |
| 30.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Extra osoba | 15.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 18.06.2026 | 70.00 |
| 19.06.2026 | 02.07.2026 | 80.00 |
| 03.07.2026 | 29.08.2026 | 110.00 |
| 30.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Extra osoba | 15.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 20.06.2026 | 60.00 |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 70.00 |
| 05.07.2026 | 25.08.2026 | 90.00 |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 70.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 60.00 |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 20.06.2026 | 70.00 |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 80.00 |
| 05.07.2026 | 25.08.2026 | 110.00 |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 20.06.2026 | 110.00 |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 130.00 |
| 05.07.2026 | 25.08.2026 | 160.00 |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 130.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 110.00 |
| Extra osoba | 15.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
Váš dotaz obdrží přímo majitel Apartmány Pletikosa Gaj v Šibenik. Bez zprostředkovatele, bez provize.