Apartmány Katica - Stupin Čeline
Podrobnosti ubytování
Příslušenství domu
Rozloha | 45 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"A3 VILI" - confort apartment (possible for one child+), consisits of 1 sleepingroom with balcony with seaview, bathroom, kitchen with diningroom, covered terrace with seaview, tv/sat, airco, grill, parkin
Ceny | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 40.00 EUR |
01.01.2025 - 01.06.2025 | 40.00 EUR |
02.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 40.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvířata | 5.00 EUR /den/zvíře |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 140 m2 |
Počet ložnic | 4 |
Počet základních lůžek | 8 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"A5 +A6" - apartment consisits of 4 sleeping rooms, 4 bathrooms, 2 kitchen with dinningroom,2 big livingroom, garden, wifi, tv/sat, private parking, grill. posssible for8-12 persons
Ceny | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 160.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 190.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 230.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 190.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 160.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvířata | 5.00 EUR /den/zvíře |
Osoba navíc | 10.00 EUR /den (nad 8+) |
Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 58 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"A2 ZOLI" - APP2+2 consisits of 1 bedroom with doubblebed and florbed, bathrom, kitchen with dinningroom, terace and balcony with seaview, wifi, tv/sat, airco, private parking, grill
Ceny | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 50.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 60.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvířata | 5.00 EUR /den/zvíře |
Osoba navíc | 10.00 EUR /den (nad 2+) |
Nejkratší pobyt | 7 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 100 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"A1 LECH" - 2 sleepingrooms one with kingsize bed, sofa and helpfulbed second with doubblebed and 1 person bed, 2 bathrooms kitchen with dinningroom,big terace with seaview,balcony, tv/sat, airco, grill, parking
Ceny | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 80.00 EUR |
01.01.2025 - 31.05.2025 | 80.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 120.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 100.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 80.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvířata | 5.00 EUR /den/zvíře |
Osoba navíc | 10.00 EUR /den (nad 4+) |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 60 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"A4 VESNA" - consists of 2 sleepingrooms, doublebedded and second one with 2 single beds, big terrace with seaview, kitchen with dining room, bathroom, tv/sat, airco, grill, private parking
Ceny | |
---|---|
01.01.2025 - 01.06.2025 | 60.00 EUR |
02.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Zvířata | 5.00 EUR /den/zvíře |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Vzdálenosti
pláž: | 30 m |
moře: | 30 m |
centrum: | 2000 m |
obchod: | 350 m |
restaurace: | 200 m |
sport: | 500 m |
lékař: | 2000 m |
lékárna: | 2000 m |
čerpací stanice: | 6000 m |
bankomat: | 300 m |
pošta: | 2000 m |
autobusová zastávka: | 1000 m |
Více o ubytování ?
Podívejte se na další fotografie
Kontakt
Majitel: | Sanja Bijelić Perković |
Adresa: | Ždrilo 29, Podglavica |
Město: | Stupin Čeline - Rogoznica |
Lokace objektu: | Mapa |
Tel.: | 00385 915405143 |
Fax: | |
Mobil: | 00385 989608992 |
e-mail: | kontaktní formulář |
Mluvíme: | CZ ENG GER ITA HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Komentáře k objektu "Apartmani Katica"