Apartmány CITRUS - Turanj
Podrobnosti ubytování
Apartmány: | Rozloha v m² | Ložnic | Základních lůžek | Pomocných lůžek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+1 | 65 | 2 | 4 | 1 | 64-129 | info |
A 4+1 | 60 | 2 | 4 | 1 | 64-129 | info |
A 4+1 | 65 | 2 | 4 | 1 | 64-131 | info |
A 4 | 60 | 2 | 4 | - | 57-116 | info |
A 4 | 55 | 2 | 4 | - | 57-116 | info |
Pokoje: | |||
P2 | P2 | P2 | P2 |
Vlastní koupelna: | |||
Použití kuchyňe: | |||
Cena v sezóně (Eur/osoba/den): | |||
12 | 15 | 12 | 15 |
Cena mimo sezónu (Eur/osoba/den): | |||
8 | 9 | 8 | 9 |
Cena zbytek roku (Eur/osoba/den): | |||
7 | 8 | 7 | 8 |
Příslušenství domu
Rozloha | 65 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 1 |
"veliki" - Byt se nachází ve druhém patře se dvěma ložnicemi, kuchyní, koupelnou a dvěma balkony s výhledem na moře a jeden je velmi pěkný, protože můžete vidět celou panoramu ostrova Pasman a několik malých ostrovů
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 64.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 69.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 73.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 86.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 102.00 EUR |
14.07.2025 - 16.07.2025 | 119.00 EUR |
17.07.2025 - 16.08.2025 | 129.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 122.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 112.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 87.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 65.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 60 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 1 |
"mali" - Byt se nachází ve druhém patře a skládá se ze dvou ložnic, kuchyně s obývacím pokojem, koupelny a dvou balkonů s výhledem na moře a jeden je natuňiven s lodžií, takže pobyt na něm je velmi pohodlný.
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 64.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 69.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 73.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 85.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 98.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 116.00 EUR |
21.07.2025 - 16.08.2025 | 129.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 118.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 113.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 86.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 65.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 65 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 1 |
"Pog. na mo" - Byt se nachází v prvním patře a skládá se ze dvou ložnic, kuchyně s obývacím pokojem, koupelny, dvou balkonů s výhledem na moře, a jeden je krytý lodžií, takže je to velmi příjemný pobyt na to.
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 64.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 69.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 73.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 85.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 98.00 EUR |
14.07.2025 - 20.07.2025 | 119.00 EUR |
21.07.2025 - 16.08.2025 | 131.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 122.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 112.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 86.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 65.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 60 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"pog.na Bio" - Byt se nachází v prvním patře a skládá se ze dvou ložnic, kuchyně s obývacím pokojem, koupelny a dvou balkonů s výhledem na moře a balkon s lodžií, takže je to velmi příjemný pobyt.
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 57.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 61.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 87.00 EUR |
14.07.2025 - 19.07.2025 | 102.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 116.00 EUR |
17.08.2025 - 20.08.2025 | 105.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 97.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 76.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 58.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 55 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"Pogl. na B" -
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 10.06.2025 | 57.00 EUR |
11.06.2025 - 23.06.2025 | 61.00 EUR |
24.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 05.07.2025 | 75.00 EUR |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 87.00 EUR |
14.07.2025 - 19.07.2025 | 99.00 EUR |
20.07.2025 - 16.08.2025 | 116.00 EUR |
21.08.2025 - 24.08.2025 | 97.00 EUR |
25.08.2025 - 31.08.2025 | 76.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 58.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Vzdálenosti
pláž: | 200 m |
moře: | 200 m |
centrum: | 200 m |
obchod: | 150 m |
restaurace: | 200 m |
sport: | 250 m |
lékař: | 2000 m |
lékárna: | 2000 m |
čerpací stanice: | 5000 m |
bankomat: | 180 m |
pošta: | 2000 m |
autobusová zastávka: | 300 m |
Více o ubytování ?
Kontakt
Majitel: | Dragica Mišulić |
Adresa: | Put kaštela 8 |
Město: | Turanj - Sv. Filip i Jakov |
Lokace objektu: | Mapa |
Tel.: | 0038523388137 |
Fax: | |
Mobil: | 00385953909110 |
e-mail: | kontaktní formulář |
Mluvíme: | ENG HRV |
Naše stránky: |
Komentáře k objektu "Apartmani CITRUS"