O ubytování
Apartmány Sekulic se nachází v letovisku Brela, 300 m od moře a má kapacitu pro 2–14 osob v 4 ubytovacích jednotkách. Majitelé mluví: ENG, GER, ESP, HRV.
Apartmány Sekulic se nachází v letovisku Brela, 300 m od moře a má kapacitu pro 2–14 osob v 4 ubytovacích jednotkách. Majitelé mluví: ENG, GER, ESP, HRV.
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 90.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 100.00 |
| 16.07.2026 | 19.08.2026 | 110.00 |
| 20.08.2026 | 01.09.2026 | 90.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 60.00 |
| Extra osoba | 15.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 5 dní |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 40.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 65.00 |
| 16.07.2026 | 19.08.2026 | 85.00 |
| 20.08.2026 | 01.09.2026 | 70.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 70.00 |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 50.00 |
| Min. pobyt (dny) | 5 dní |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 80.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 130.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 140.00 |
| 16.07.2026 | 20.08.2026 | 110.00 |
| 21.08.2026 | 01.09.2026 | 80.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 70.00 |
| Extra osoba | 20.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 5 dní |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 21.06.2026 | 80.00 |
| 22.06.2026 | 14.07.2026 | 90.00 |
| 15.07.2026 | 20.08.2026 | 110.00 |
| 21.08.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| 15.09.2026 | 12.10.2026 | 60.00 |
| Min. pobyt (dny) | 4 dní |
Váš dotaz obdrží přímo majitel Apartmány Sekulic v Brela. Bez zprostředkovatele, bez provize.