Apartmány Mara - 23210 Biograd na Moru

Podrobnosti ubytování
LOADING...
Apartmány: | Rozloha v m² | Ložnic | Základních lůžek | Pomocných lůžek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 3+2 | 45 | 1 | 3 | 2 | 60-80 | info |
A 2+2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 60-80 | info |
A 3+2 | 45 | 1 | 3 | 2 | 60-80 | info |
A 3+2 | 45 | 1 | 3 | 2 | 60-80 | info |
A 3+2 | 45 | 1 | 3 | 2 | 60-80 | info |
A 2+3 | 45 | 1 | 2 | 3 | 60-80 | info |
A 8+2 | 150 | 3 | 8 | 2 | 120-200 | info |
Pokoje: | |||
P2 | P2 | ||
Vlastní koupelna: | |||
![]() |
![]() |
||
Použití kuchyňe: | |||
![]() |
![]() |
||
Cena v sezóně (Eur/osoba/den): | |||
40 | 40 | ||
Cena mimo sezónu (Eur/osoba/den): | |||
30 | 30 | ||
Cena zbytek roku (Eur/osoba/den): | |||
20 | 20 |
Příslušenství domu
vlastní parkoviště
garáž
klimatizace
zvířata povolena
přístup na internet
grill
ručníky
lůžkoviny
používání okolí domu
možnost polopenze
bazén
tenisový kurt
betonová pláž
písečná pláž
oblázková pláž
pobytová taxa v ceně
Rozloha | 45 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 3 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"AP1" -
Ceny | |
---|---|
01.05.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 70.00 EUR |
15.07.2025 - 14.08.2025 | 80.00 EUR |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 3 dnů |
Příslušenství
Terasa
Balkón
Klimatizace
TV-SAT
Lednička
Pračka
Mikrovlnka
Varná konvice
Sporák
Mrazák
Gril
Myčka
Přehled obsazenosti a cen
Dostupnost na dotaz
Dostupné k pronájmu
Obsazeno
Možný příjezd
Možný odjezd
Rozloha | 45 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"AP2" -
Ceny | |
---|---|
01.06.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 70.00 EUR |
15.07.2025 - 14.08.2025 | 80.00 EUR |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příslušenství
Terasa
Balkón
Klimatizace
TV-SAT
Lednička
Pračka
Mikrovlnka
Varná konvice
Sporák
Mrazák
Gril
Myčka
Přehled obsazenosti a cen
Dostupnost na dotaz
Dostupné k pronájmu
Obsazeno
Možný příjezd
Možný odjezd
Rozloha | 45 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 3 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"AP3" -
Ceny | |
---|---|
01.05.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 70.00 EUR |
15.07.2025 - 14.08.2025 | 80.00 EUR |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příslušenství
Terasa
Balkón
Klimatizace
TV-SAT
Lednička
Pračka
Mikrovlnka
Varná konvice
Sporák
Mrazák
Gril
Myčka
Přehled obsazenosti a cen
Dostupnost na dotaz
Dostupné k pronájmu
Obsazeno
Možný příjezd
Možný odjezd
Rozloha | 45 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 3 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"AP4" -
Ceny | |
---|---|
01.05.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 70.00 EUR |
15.07.2025 - 14.08.2025 | 80.00 EUR |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 3 dnů |
Příslušenství
Terasa
Balkón
Klimatizace
TV-SAT
Lednička
Pračka
Mikrovlnka
Varná konvice
Sporák
Mrazák
Gril
Myčka
Přehled obsazenosti a cen
Dostupnost na dotaz
Dostupné k pronájmu
Obsazeno
Možný příjezd
Možný odjezd
Rozloha | 45 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 3 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"AP5" -
Ceny | |
---|---|
01.05.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 70.00 EUR |
15.07.2025 - 14.08.2025 | 80.00 EUR |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 3 dnů |
Příslušenství
Terasa
Balkón
Klimatizace
TV-SAT
Lednička
Pračka
Mikrovlnka
Varná konvice
Sporák
Mrazák
Gril
Myčka
Přehled obsazenosti a cen
Dostupnost na dotaz
Dostupné k pronájmu
Obsazeno
Možný příjezd
Možný odjezd
Rozloha | 45 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 3 |
"AP6" -
Ceny | |
---|---|
01.05.2025 - 30.06.2025 | 60.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 70.00 EUR |
15.07.2025 - 14.08.2025 | 80.00 EUR |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 3 dnů |
Příslušenství
Terasa
Balkón
Klimatizace
TV-SAT
Lednička
Pračka
Mikrovlnka
Varná konvice
Sporák
Mrazák
Gril
Myčka
Přehled obsazenosti a cen
Dostupnost na dotaz
Dostupné k pronájmu
Obsazeno
Možný příjezd
Možný odjezd
Rozloha | 150 m2 |
Počet ložnic | 3 |
Počet základních lůžek | 8 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"AP3S" -
Ceny | |
---|---|
01.05.2025 - 30.06.2025 | 120.00 EUR |
01.07.2025 - 14.07.2025 | 160.00 EUR |
15.07.2025 - 14.08.2025 | 200.00 EUR |
15.08.2025 - 31.08.2025 | 160.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 120.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Osoba navíc | 10.00 EUR /den (nad 8+) |
Příslušenství
Terasa
Balkón
Klimatizace
TV-SAT
Lednička
Pračka
Mikrovlnka
Varná konvice
Sporák
Mrazák
Gril
Myčka
Přehled obsazenosti a cen
Dostupnost na dotaz
Dostupné k pronájmu
Obsazeno
Možný příjezd
Možný odjezd
Vzdálenosti
pláž: | 750 m |
moře: | 750 m |
centrum: | 800 m |
obchod: | 300 m |
restaurace: | 400 m |
sport: | 500 m |
lékař: | 600 m |
lékárna: | 300 m |
čerpací stanice: | 500 m |
bankomat: | 300 m |
pošta: | 800 m |
autobusová zastávka: | 800 m |
Kontakt
Majitel: | Magdalena Colic |
Adresa: | Vjenceslava Novaka, 2 |
Město: | 23210 Biograd na Moru - Biograd |
Lokace objektu: | Mapa |
Tel.: | +385 23 317 762 |
Fax: | |
Mobil: | +385 98 99 345 36 |
e-mail: | kontaktní formulář |
Mluvíme: | ENG FRA HRV |
Naše stránky: |
Komentáře k objektu "Apartmani Mara"