CHORVATSKO LAST MINUTE & FIRST MINUTE
Nabídka ubytování na první a poslední chvílí po celém Chorvatsku. Slevy na ubytování v apartmánech v Chorvatsku last minute. Nabídky last minute jsou seřazeny podle data začátku. Chorvatsko last minute 2026 nabízí ubytování po celém pobřeží Jadranu v soukromých apartmánech a pokojích za zvýhodněné ceny. V nabídkách Last minute Chorvatsko je ubytování se slevou 10-50%. Klikněte na nabídku last minute a vyplňte kontaktní formulář který se pošle přímo majiteli objektu v Chorvatsku.
| Apartmány koko-seline - Starigrad Paklenica | ||
| Region: Severní Dalmácie - Zadar |
300 m
300 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 2+2 | |
| Datum od: | 01.07.2026 | |
| Datum do: | 14.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 2 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 910 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 12 % | |
| last minute ponuda | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány Viktor - Rogoznica | ||
| Region: Centrální Dalmácie - Šibenik |
70 m
400 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 2+2 | |
| Datum od: | 01.07.2026 | |
| Datum do: | 21.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 2 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 2100 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 8 % | |
| Kontaktní formulář | ||
| Jona Apartmány - Vodice | ||
| Region: Centrální Dalmácie - Šibenik |
20 m
200 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 4+1 | |
| Datum od: | 01.07.2026 | |
| Datum do: | 05.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 4 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 400 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 9 % | |
| SUPER AKCIJA | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Villa Josipa - Omiš | ||
| Region: Jižní Dalmácie - Split |
50 m
2000 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 3 | |
| Datum od: | 01.07.2026 | |
| Datum do: | 13.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 3 + 0 | |
| Last minute celková cena: | 780 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 7 % | |
| A5THE APARTMENT HAS A ROOM, KITCHEN, BATHROOM, BALCONY, AIR CONDITIONING, WI-FI, PARKING. | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány Villa Branka - Rogoznica | ||
| Region: Centrální Dalmácie - Šibenik |
10 m
1500 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 4 | |
| Datum od: | 04.07.2026 | |
| Datum do: | 20.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 4 + 0 | |
| Last minute celková cena: | 1760 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 8 % | |
| KONI for 4 | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány Villa Dolores - Pula | ||
| Region: Istrie |
800 m
50 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 2+1 | |
| Datum od: | 04.07.2026 | |
| Datum do: | 19.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 2 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 855 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 5 % | |
| MALI I | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Dům Evelin - Pakoštane | ||
| Region: Severní Dalmácie - Zadar |
100 m
500 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 2+1 | |
| Datum od: | 08.07.2026 | |
| Datum do: | 22.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 2 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 950 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 19 % | |
| Special Offer A1 Early Bird | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány Delfin - ostrov Vir | ||
| Region: Severní Dalmácie - Zadar |
70 m
2000 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 4+2 | |
| Datum od: | 08.07.2026 | |
| Datum do: | 18.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 4 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 1300 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 7 % | |
| 70m plaža | ||
| Kontaktní formulář | ||
| APARTMENTS VUKELIĆ CRIKVENICA - Crikvenica | ||
| Region: Kvarner |
300 m
1000 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 6+1 | |
| Datum od: | 09.07.2026 | |
| Datum do: | 18.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 6 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 1200 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 11 % | |
| Cijena APP2 za 6 osobe u tom periodu je 1200 EUR, a cijena APP2 za 7 osoba je 1300 EUR. | ||
| Kontaktní formulář | ||
| APARTMENTS VUKELIĆ CRIKVENICA - Crikvenica | ||
| Region: Kvarner |
300 m
1000 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 4+1 | |
| Datum od: | 10.07.2026 | |
| Datum do: | 18.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 4 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 1000 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 10 % | |
| Cijena APP1 za 4 osobe u tom periodu je 1000 EUR, a cijena APP1 za 5 osoba je 1100 EUR. | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Villa Rep Blace - Blace | ||
| Region: Dubrovnik |
4 m
200 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 8+1 | |
| Datum od: | 11.07.2026 | |
| Datum do: | 19.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 8 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 4600 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 4 % | |
| Luksuzan smještaj za 8 osoba na predivnoj lokaciji sa velikom okućnicom bazenom i vanjskom kuhinjom | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Villa Kristina Apartmány - Starigrad Paklenica | ||
| Region: Severní Dalmácie - Zadar |
20 m
100 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 4+1 | |
| Datum od: | 12.07.2026 | |
| Datum do: | 24.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 4 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 1080 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 5 % | |
| AP3 (4+1) | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány M&M - Šibenik | ||
| Region: Centrální Dalmácie - Šibenik |
50 m
1000 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | P 2+2 | |
| Datum od: | 12.07.2026 | |
| Datum do: | 20.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 2 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 480 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 22 % | |
| APARTMAN 2+2 | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Villa Raljević - Omiš | ||
| Region: Jižní Dalmácie - Split |
30 m
250 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 9 | |
| Datum od: | 12.07.2026 | |
| Datum do: | 18.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 9 + 0 | |
| Last minute celková cena: | 1200 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 20 % | |
| Ap II - 6 nights | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány koko-seline - Starigrad Paklenica | ||
| Region: Severní Dalmácie - Zadar |
300 m
300 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 2+2 | |
| Datum od: | 15.07.2026 | |
| Datum do: | 31.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 2 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 1360 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 10 % | |
| last minute ponuda | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Miro Apartmány - Ražanac | ||
| Region: Severní Dalmácie - Zadar |
500 m
500 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 4 | |
| Datum od: | 16.07.2026 | |
| Datum do: | 19.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 4 + 0 | |
| Last minute celková cena: | 320 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 10 % | |
| Apartman sa dvije spavaće sobe dnevnu kuhinju zajedno terasu sa pogledom na more | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Miro Apartmány - Ražanac | ||
| Region: Severní Dalmácie - Zadar |
500 m
500 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 2+2 | |
| Datum od: | 16.07.2026 | |
| Datum do: | 19.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 2 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 270 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 9 % | |
| Apartman sa spavaćom sobom dnevnu kuhinju u dnevnoj kauč na razvlačenje za dvije osobe terasu | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány - Robert - Zadar | ||
| Region: Severní Dalmácie - Zadar |
90 m
500 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 4+1 | |
| Datum od: | 19.07.2026 | |
| Datum do: | 02.08.2026 | |
| Počet lůžek: | 4 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 1580 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 5 % | |
| Dolazak u 14h, odlazak do 10h, Hvala! | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány - Robert - Zadar | ||
| Region: Severní Dalmácie - Zadar |
90 m
500 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 6+2 | |
| Datum od: | 19.07.2026 | |
| Datum do: | 02.08.2026 | |
| Počet lůžek: | 6 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 2120 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 5 % | |
| Dolazak u 14h, odlazak do 10h, Hvala! | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány Elda - Orebić – Pelješac | ||
| Region: Dubrovnik |
20 m
200 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 4 | |
| Datum od: | 22.07.2026 | |
| Datum do: | 27.07.2026 | |
| Počet lůžek: | 4 + 0 | |
| Last minute celková cena: | 560 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 20 % | |
| Relax near the sea (20m) in a quiet, comfortable and charming apartment. | ||
| Kontaktní formulář | ||
















