Villa Alesa

Toto ubytování na sebe strhává mnoho pozornosti. V posledních dnech bylo zhlédnuto 549 krát.
Toto ubytování na sebe strhává mnoho pozornosti. V posledních dnech bylo zhlédnuto 0 krát.
Podrobnosti ubytování
Apartmány: | Rozloha v m² | Ložnic | Základních lůžek | Pomocných lůžek | Cena/noc (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2 | 30 | 1 | 2 | - | 70-100 | info |
A 3 | 35 | 1 | 3 | - | 90-120 | info |
A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 80-110 | info |
A 2+2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 120-150 | info |
A 3 | 35 | 1 | 3 | - | 90-120 | info |
A 3 | 25 | - | 3 | - | 70-100 | info |
Pokoje: | Rozloha v m² | Základních lůžek | Pomocných lůžek | Ceny (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|
P 2 | 30 | 2 | - | 50 - 90 | info |
P 3 | 35 | 3 | - | 70 - 100 | info |
P 2+2 | 50 | 2 | 2 | 90 - 130 | info |
P 2 | 30 | 2 | - | 50 - 90 | info |
Příslušenství domu
Rozloha | 30 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"App br. 1" - Studiový apartmán
Ceny | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
05 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rozloha | 35 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 3 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"App br.2" - Výhled na moře
Ceny | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 120.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 90.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
05 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rozloha | 35 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"APP br. 4" - Přízemí, velká terasa
Ceny | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 80.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 90.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 90.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 80.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
05 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rozloha | 50 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"App. br. 6" - Výhled na moře, druhé patro, dva balkony
Ceny | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 120.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 130.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 150.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 130.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 120.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
05 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rozloha | 30 m2 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"Soba br. 1" - V místnosti je možnost přípravy snídaně (lednice, kávovary, vejce, teplá voda atd.)
Cena za noc | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 70.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Terasa | Balkón | ||
Klimatizace | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná konvice | ||
Telefon | Použití kuchyně | ||
Vlastní koupelna |
Přehled obsazenosti a cen
05 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rozloha | 35 m2 |
Počet základních lůžek | 3 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"Soba br. 2" - V místnosti je možnost přípravy snídaně (lednice, kávovary, vejce, teplá voda atd.)
Cena za noc | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Terasa | Balkón | ||
Klimatizace | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná konvice | ||
Telefon | Použití kuchyně | ||
Vlastní koupelna |
Přehled obsazenosti a cen
05 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rozloha | 50 m2 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"Soba br. 3" - V místnosti je možnost přípravy snídaně (lednice, kávovary, vejce, teplá voda atd.)
Cena za noc | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 130.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 90.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Terasa | Balkón | ||
Klimatizace | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná konvice | ||
Telefon | Použití kuchyně | ||
Vlastní koupelna |
Přehled obsazenosti a cen
05 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rozloha | 30 m2 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"Soba br. 5" - Na pokoji je možné připravit snídani (lednička, kávovar, vejce, voda atd.)
Cena za noc | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 50.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 70.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 90.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 70.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Terasa | Balkón | ||
Klimatizace | TV-SAT | ||
Mikrovlnka | Varná konvice | ||
Telefon | Použití kuchyně | ||
Vlastní koupelna |
Přehled obsazenosti a cen
05 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rozloha | 35 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 3 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"App br. 3" - Přízemí. Kuchyň oddělená od ložnice.
Ceny | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 90.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 120.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 100.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 90.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
05 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Rozloha | 25 m2 |
Počet ložnic | 0 |
Počet základních lůžek | 3 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"Soba br 7" - Na pokoji je možnost přípravy snídaně (bufet: lednice, varná konvice, káva, vejce atd.)
Ceny | |
---|---|
15.05.2025 - 15.06.2025 | 70.00 EUR |
16.06.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 100.00 EUR |
01.09.2025 - 15.09.2025 | 80.00 EUR |
16.09.2025 - 15.10.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Príplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
05 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
06 / 2025 |
Pon | Úte | Stř | Čtv | Pát | Sob | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Vzdálenosti
pláž: | 60 m |
moře: | 60 m |
centrum: | 1500 m |
obchod: | 1500 m |
restaurace: | 60 m |
sport: | 500 m |
lékař: | 1500 m |
lékárna: | 1500 m |
čerpací stanice: | 2000 m |
bankomat: | 1500 m |
pošta: | 1500 m |
autobusová zastávka: | 200 m |
Více o ubytování ?
Kontakt
Majitel: | Brane Pavić |
Adresa: | Dračevice 30 |
Město: | Tučepi |
Lokace objektu: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobil: | +38598279800 |
e-mail: | kontaktní formulář |
Mluvíme: | CZ ENG GER ITA HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Komentáře k objektu "Villa Alesa"