Apartmány Jasna - Podstrana - Grljevac
Toto ubytování na sebe strhává mnoho pozornosti. V posledních dnech bylo zhlédnuto 495 krát.
Podrobnosti ubytování
| Apartmány: | Rozloha v m² | Ložnic | Základních lůžek | Pomocných lůžek | Cena/noc (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | na dotaz | info |
| A 2 | 28 | 1 | 2 | - | 70-115 | info |
| A 4+1 | 45 | 2 | 4 | 1 | 120-185 | info |
| A 4+1 | 95 | 2 | 4 | 1 | na dotaz | info |
| A 4+1 | 90 | 2 | 4 | 1 | na dotaz | info |
| Pokoje: | |||
| P2 | |||
| Vlastní koupelna: | |||
![]() |
|||
| Použití kuchyňe: | |||
![]() |
|||
| Cena v sezóně (Eur/osoba/den): | |||
| 20 | |||
| Cena mimo sezónu (Eur/osoba/den): | |||
| 18 | |||
| Cena zbytek roku (Eur/osoba/den): | |||
| 16 | |||
Příslušenství domu
| Rozloha | 35 m2 |
| Počet ložnic | 1 |
| Počet základních lůžek | 2 |
| Počet pomocných lůžek | 2 |
"Ante" - apartmán Ante má ložnici, velkou koupelnu, kuchyni s obývacím pokojem a pomocným lůžkem, chodbu, dva balkony na východ a jih s výhledem na moře
| Ceny | |
|---|---|
| Ceny sdělíme na dotaz | |
| Kontaktujte nás |
| Príplatky | |
|---|---|
| Závěrečný uklid | 20.00 EUR |
| Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
| Rozloha | 28 m2 |
| Počet ložnic | 1 |
| Počet základních lůžek | 2 |
| Počet pomocných lůžek | 0 |
"Luka" - Apartment Luka je zajímavé Tabulka má dobrý výhled na moře a ostrovy Brač, Šolta, Split. Nabízíme trampolínu pro děti a stůl tenis
| Ceny | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 28.05.2026 | 70.00 EUR |
| 29.05.2026 - 28.06.2026 | 85.00 EUR |
| 29.06.2026 - 28.08.2026 | 115.00 EUR |
| 29.08.2026 - 30.09.2026 | 85.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| Kontaktujte nás | |
| Príplatky | |
|---|---|
| Závěrečný uklid | 20.00 EUR |
| Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
| Rozloha | 45 m2 |
| Počet ložnic | 2 |
| Počet základních lůžek | 4 |
| Počet pomocných lůžek | 1 |
"Ivana-Mari" -
| Ceny | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 28.05.2026 | 135.00 EUR |
| 29.05.2026 - 28.06.2026 | 150.00 EUR |
| 29.06.2026 - 28.08.2026 | 185.00 EUR |
| 29.08.2026 - 30.09.2026 | 160.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 120.00 EUR |
| Kontaktujte nás | |
| Príplatky | |
|---|---|
| Závěrečný uklid | 20.00 EUR |
| Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
| Rozloha | 95 m2 |
| Počet ložnic | 2 |
| Počet základních lůžek | 4 |
| Počet pomocných lůžek | 1 |
"Family" - koupelna Celkový počet koupelen se sprchovým koutem: 1 Informační systém o ubytovacích jednotkáchInformace o zařízení Celkový počet lůžek: 4 + 1 Dvě ložnice, obývací pokoj, kuchyň, předsíň, koupelna s WC a venkovní sprcha v zahradě.
| Ceny | |
|---|---|
| Ceny sdělíme na dotaz | |
| Kontaktujte nás |
| Príplatky | |
|---|---|
| Zvířata | 5.00 EUR /den/zvíře |
| Závěrečný uklid | 20.00 EUR |
| Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
| Rozloha | 90 m2 |
| Počet ložnic | 2 |
| Počet základních lůžek | 4 |
| Počet pomocných lůžek | 1 |
"Jasna" - Apartmán NEMÁ přístup k bazénu. Apartmán má krásný výhled na moře, Split a ostrov Brač.
| Ceny | |
|---|---|
| Ceny sdělíme na dotaz | |
| Kontaktujte nás |
| Príplatky | |
|---|---|
| Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Vzdálenosti
| pláž: | 180 m |
| moře: | 180 m |
| centrum: | m |
| obchod: | 220 m |
| restaurace: | 200 m |
| sport: | 3500 m |
| lékař: | 600 m |
| lékárna: | 2500 m |
| čerpací stanice: | 6000 m |
| bankomat: | 500 m |
| pošta: | 600 m |
| autobusová zastávka: | 200 m |
Více o ubytování ?
Podívejte se na další fotografie
Kontakt
| Majitel: | Mladenka Guic |
| Adresa: | Ul.kneza Domagoja broj 33 |
| Město: | Podstrana - Grljevac - Podstrana |
| Lokace objektu: | Mapa |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobil: | 0049(0)170 187 33 87; 0038913216628 |
| e-mail: | kontaktní formulář |
| Mluvíme: | ENG GER HRV |
| Naše stránky: | www stránky |

































































Komentáře k objektu "Apartmani Jasna"