O ubytování
Apartmány Kovacika se nachází v letovisku ostrov Pag – Pag, 50 m od moře a má kapacitu pro 4–26 osob v 4 ubytovacích jednotkách. Majitelé mluví: ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
Apartmány Kovacika se nachází v letovisku ostrov Pag – Pag, 50 m od moře a má kapacitu pro 4–26 osob v 4 ubytovacích jednotkách. Majitelé mluví: ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.05.2026 | 100.00 |
| 16.05.2026 | 12.06.2026 | 120.00 |
| 13.06.2026 | 19.06.2026 | 122.00 |
| 20.06.2026 | 26.06.2026 | 152.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 190.00 |
| 11.07.2026 | 17.07.2026 | 220.00 |
| 18.07.2026 | 31.07.2026 | 250.00 |
| 02.08.2026 | 14.08.2026 | 260.00 |
| 15.08.2026 | 21.08.2026 | 230.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 190.00 |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 152.00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | 122.00 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | 120.00 |
| 19.09.2026 | 01.03.2027 | 100.00 |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.05.2026 | 80.00 |
| 16.05.2026 | 12.06.2026 | 95.00 |
| 13.06.2026 | 19.06.2026 | 107.00 |
| 20.06.2026 | 26.06.2026 | 140.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 180.00 |
| 11.07.2026 | 17.07.2026 | 200.00 |
| 18.07.2026 | 31.07.2026 | 230.00 |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | 260.00 |
| 15.08.2026 | 21.08.2026 | 210.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 180.00 |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 140.00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | 107.00 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | 95.00 |
| 19.09.2026 | 24.03.2027 | 80.00 |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.05.2026 | 55.00 |
| 16.05.2026 | 12.06.2026 | 65.00 |
| 13.06.2026 | 19.06.2026 | 75.00 |
| 20.06.2026 | 26.06.2026 | 95.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 130.00 |
| 11.07.2026 | 17.07.2026 | 140.00 |
| 18.07.2026 | 31.07.2026 | 160.00 |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | 175.00 |
| 15.08.2026 | 21.08.2026 | 150.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 130.00 |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 95.00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | 75.00 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | 65.00 |
| 19.09.2026 | 03.04.2027 | 55.00 |
| Od | Do | EUR / noc |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.05.2026 | 80.00 |
| 16.05.2026 | 12.06.2026 | 95.00 |
| 13.06.2026 | 19.06.2026 | 107.00 |
| 20.06.2026 | 26.06.2026 | 140.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 180.00 |
| 11.07.2026 | 17.07.2026 | 200.00 |
| 18.07.2026 | 31.07.2026 | 230.00 |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | 250.00 |
| 15.08.2026 | 21.08.2026 | 210.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 180.00 |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 140.00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | 107.00 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | 95.00 |
| 19.09.2026 | 24.03.2027 | 80.00 |
Váš dotaz obdrží přímo majitel Apartmány Kovacika v ostrov Pag. Bez zprostředkovatele, bez provize.