CHORVATSKO LAST MINUTE & FIRST MINUTE
Nabídka ubytování na první a poslední chvílí po celém Chorvatsku. Slevy na ubytování v apartmánech v Chorvatsku last minute. Nabídky last minute jsou seřazeny podle data začátku. Chorvatsko last minute 2025 nabízí ubytování po celém pobřeží Jadranu v soukromých apartmánech a pokojích za zvýhodněné ceny. V nabídkách Last minute Chorvatsko je ubytování se slevou 10-50%. Klikněte na nabídku last minute a vyplňte kontaktní formulář který se pošle přímo majiteli objektu v Chorvatsku.
| Apartmány Krk-Hydrangea - ostrov Krk | ||
| Region: Kvarner |
100 m
600 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 4+2 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 13.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 4 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 1140 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 9 % | |
| Smještaj za 4 osobe. Min. 7 dana .Cijena je 95€/dan. | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány D&D - ostrov Pag | ||
| Region: Severní Dalmácie - Zadar |
300 m
300 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 3+1 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 08.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 3 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 280 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 20 % | |
| Apartman za 4 osoba,pješćana plaža 300m,centar 300m.Apartman ima 45m2:2 sobe,kuh,bora,kup.terasu | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány D&D - ostrov Pag | ||
| Region: Severní Dalmácie - Zadar |
300 m
300 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 4 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 08.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 4 + 0 | |
| Last minute celková cena: | 280 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 20 % | |
| Apartman za 4 osobe,pješćana plaža 300m,centar 300m.Apartman ima 45m2:2 sobe,kuh,bora,kup.terasu | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány Kovač - Primošten | ||
| Region: Centrální Dalmácie - Šibenik |
400 m
1000 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 2+2 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 08.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 2 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 350 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 23 % | |
| total price for 4 persons | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány Anna - Rogoznica | ||
| Region: Centrální Dalmácie - Šibenik |
10 m
700 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 2+2 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 08.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 2 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 630 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 18 % | |
| Apartman je direkt na plaži sa pogledom na more. | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány Branka - ostrov Pag | ||
| Region: Severní Dalmácie - Zadar |
50 m
6000 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 3+2 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 14.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 3 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 650 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 9 % | |
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány Branka - ostrov Pag | ||
| Region: Severní Dalmácie - Zadar |
50 m
6000 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 3+2 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 21.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 3 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 950 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 13 % | |
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány Miroslav Vojnović - Omiš | ||
| Region: Jižní Dalmácie - Split |
60 m
3000 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 4+2 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 08.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 4 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 1050 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 16 % | |
| Superior apartment with 2 comfort bedrooms, 2 bathrooms, garden, parking, grill 50m from sandy beach | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmán Perić - Omiš | ||
| Region: Jižní Dalmácie - Split |
50 m
1500 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 2+2 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 08.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 2 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 200 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 28 % | |
| Predivan apartman, sa svim potrebnim za ugodan boravak, sa pogledom na more | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány Boban - Marina – Trogir | ||
| Region: Jižní Dalmácie - Split |
60 m
50 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 4 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 14.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 4 + 0 | |
| Last minute celková cena: | 800 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 23 % | |
| Probedite odmor u mirnom okruženju i kupajte se u kristalno čistom moru. | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány Boban - Marina – Trogir | ||
| Region: Jižní Dalmácie - Split |
60 m
50 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 4 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 14.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 4 + 0 | |
| Last minute celková cena: | 800 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 23 % | |
| Probedite odmor u mirnom okruženju i kupajte se u kristalno čistom moru. | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Sweet Mamma - 30m from the beach - Rogoznica | ||
| Region: Centrální Dalmácie - Šibenik |
30 m
1500 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 4 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 15.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 4 + 0 | |
| Last minute celková cena: | 1120 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 11 % | |
| 80€ / night/ 4 pers. | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmán Dům Juretic - Trogir | ||
| Region: Jižní Dalmácie - Split |
50 m
700 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 3+1 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 13.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 3 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 918 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 10 % | |
| 10% discount, min stay 5 days | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmán Dům Juretic - Trogir | ||
| Region: Jižní Dalmácie - Split |
50 m
700 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 3+1 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 13.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 3 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 918 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 10 % | |
| 10% discount, min stay 5 days | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmán Dům Juretic - Trogir | ||
| Region: Jižní Dalmácie - Split |
50 m
700 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 3+1 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 13.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 3 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 918 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 10 % | |
| 10% discount, min stay 5 days | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmán Dům Juretic - Trogir | ||
| Region: Jižní Dalmácie - Split |
50 m
700 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 3+1 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 13.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 3 + 1 | |
| Last minute celková cena: | 918 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 10 % | |
| 10% discount, min stay 5 days | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány Ivan i Zeljka Pakostane - Pakoštane | ||
| Region: Severní Dalmácie - Zadar |
50 m
400 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 2+2 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 06.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 2 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 480 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 20 % | |
| Kontaktní formulář | ||
| Beachfront Apartmány Carlo - Karlobag | ||
| Region: Kvarner |
5 m
300 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 4+2 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 08.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 4 + 2 | |
| Last minute celková cena: | 590 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 19 % | |
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány Vodopija 50eur/2 os - Sv. Filip i Jakov | ||
| Region: Severní Dalmácie - Zadar |
250 m
500 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 4 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 11.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 4 + 0 | |
| Last minute celková cena: | 550 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 27 % | |
| 55EUR/noć/2 osobe | ||
| Kontaktní formulář | ||
| Apartmány Arya - Rogoznica | ||
| Region: Centrální Dalmácie - Šibenik |
100 m
600 m
Informace o objektu |
|
| Ubytovací jednotka: | A 4 | |
| Datum od: | 01.09.2025 | |
| Datum do: | 11.09.2025 | |
| Počet lůžek: | 4 + 0 | |
| Last minute celková cena: | 600 EUR | |
| Původní cena: | ||
| Sleva: | 14 % | |
| Kontaktní formulář | ||














