Apartmány Vesna - Komarna
Toto ubytování na sebe strhává mnoho pozornosti. V posledních dnech bylo zhlédnuto 555 krát.
Podrobnosti ubytování
Příslušenství domu
| Rozloha | 80 m2 |
| Počet ložnic | 2 |
| Počet základních lůžek | 4 |
| Počet pomocných lůžek | 1 |
"VESNA 1" - Apartment have three rooms (two bedrooms and one living room with linen),kitchen with microwave owen, water heater, fridge, freezer, stove, dishes),bathroom,and balcony with beautiful wiew on the see
| Ceny | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.03.2026 | 60.00 EUR |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 70.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 26.08.2026 | 140.00 EUR |
| 27.08.2026 - 09.09.2026 | 90.00 EUR |
| 10.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.03.2027 | 60.00 EUR |
| Kontaktujte nás | |
| Príplatky | |
|---|---|
| Zvířata | 5.00 EUR /den/zvíře |
| Místní daň dospělý | 1.30 EUR /den/osoba |
| Místní daň dítě | 1.00 EUR /den/osoba |
| Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
| Rozloha | 80 m2 |
| Počet ložnic | 2 |
| Počet základních lůžek | 4 |
| Počet pomocných lůžek | 1 |
"VESNA 2" - Apartment have three rooms (two bedrooms and one living room with linen),kitchen with microwave owen, water heater, fridge, freezer, stove, dishes),bathroom,and balcony with beautiful wiew on the see
| Ceny | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.03.2026 | 60.00 EUR |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 70.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 26.08.2026 | 140.00 EUR |
| 27.08.2026 - 09.09.2026 | 90.00 EUR |
| 10.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.03.2027 | 60.00 EUR |
| Kontaktujte nás | |
| Príplatky | |
|---|---|
| Zvířata | 5.00 EUR /den/zvíře |
| Místní daň dospělý | 1.30 EUR /den/osoba |
| Místní daň dítě | 1.00 EUR /den/osoba |
| Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
| Rozloha | 70 m2 |
| Počet ložnic | 2 |
| Počet základních lůžek | 4 |
| Počet pomocných lůžek | 1 |
"VESNA 3" - Apartment have three rooms (two bedrooms and one living room with linen),kitchen with microwave owen, water heater, fridge, freezer, stove, dishes),bathroom,and balcony with beautiful wiew on the see
| Ceny | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.03.2026 | 60.00 EUR |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 70.00 EUR |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 26.08.2026 | 140.00 EUR |
| 27.08.2026 - 09.09.2026 | 90.00 EUR |
| 10.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.03.2027 | 60.00 EUR |
| Kontaktujte nás | |
| Príplatky | |
|---|---|
| Zvířata | 5.00 EUR /den/zvíře |
| Místní daň dospělý | 1.00 EUR /den/osoba |
| Místní daň dítě | 1.00 EUR /den/osoba |
| Nejkratší pobyt | 4 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Vzdálenosti
| pláž: | 10 m |
| moře: | 15 m |
| centrum: | 1000 m |
| obchod: | 1000 m |
| restaurace: | 1000 m |
| sport: | 2200 m |
| lékař: | 12000 m |
| lékárna: | 2200 m |
| čerpací stanice: | 4000 m |
| bankomat: | 2200 m |
| pošta: | 2200 m |
| autobusová zastávka: | 1000 m |
Více o ubytování ?
Podívejte se na další fotografie
Kontakt
| Majitel: | Vesna Paunović |
| Adresa: | Komarna |
| Město: | Komarna - Klek |
| Lokace objektu: | Mapa |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobil: | +385 98 188 07 66 |
| e-mail: | kontaktní formulář |
| Mluvíme: | ENG HRV |
| Naše stránky: | www stránky |




































































Komentáře k objektu "Apartmani Vesna"