SEVERNÍ DALMÁCIE Zadar - litujeme v tomto Vámi vybraném měste nemáme momentálně žádné ubyotvací kapacity
prosíme vyberte si nějaké jiné město z levého menu
|   |  | 
| Jedinečná zeměpisná poloha doslova otevírá pět národních parků, které se mohou navštívit v jednodenních výletech – Paklenica, řeka Krka, Plitvická jezera, Severní Velebit a Kornati. Před městem Zadar je zadarské souostroví, soustava ostrovů a největšího Dugi otog. | 
| Bibinje | počet objektů: | 64 | ||
| Biograd | počet objektů: | 37 | ||
| Sv. Filip i Jakov | počet objektů: | 51 | ||
| ostrovy Ist - Molat | počet objektů: | 0 | ||
| Ražanac | počet objektů: | 20 | ||
| Maslenica | počet objektů: | 8 | ||
| Nin | počet objektů: | 50 | ||
| Novigrad | počet objektů: | 2 | ||
| ostrov Olib | počet objektů: | 0 | ||
| ostrov Pag | počet objektů: | 82 | ||
| Starigrad Paklenica | počet objektů: | 24 | ||
| Pakoštane | počet objektů: | 61 | ||
| ostrov Pašman | počet objektů: | 13 | ||
| Petrčane | počet objektů: | 6 | ||
| Privlaka | počet objektů: | 32 | ||
| Sali – Dugi otok | počet objektů: | 5 | ||
| ostrov Silba | počet objektů: | 0 | ||
| Sukošan | počet objektů: | 26 | ||
| Sveti Petar | počet objektů: | 13 | ||
| ostrov Ugljan | počet objektů: | 20 | ||
| ostrov Vir | počet objektů: | 114 | ||
| Zadar | počet objektů: | 64 | ||
| Zaton | počet objektů: | 8 | ||

