KVARNER - litujeme v tomto Vámi vybraném měste nemáme momentálně žádné ubyotvací kapacity
prosíme vyberte si nějaké jiné město z levého menu
![]() |
![]() |
| Region Kvarner je neobyčejně bohatý florou a faunou, kontinuálně se investuje do ekologie, má bohaté kulturně-historické dědictví a turisticky je jedním z nejstarších a nejrozvitějších (např. Opatije, Rab). |
| Cres | počet objektů: | 3 | ||
| Crikvenica | počet objektů: | 46 | ||
| Jablanac | počet objektů: | 0 | ||
| Karlobag | počet objektů: | 29 | ||
| Kraljevica | počet objektů: | 0 | ||
| ostrov Krk | počet objektů: | 94 | ||
| Lovran | počet objektů: | 1 | ||
| Mali Lošinj | počet objektů: | 1 | ||
| Martinšćica | počet objektů: | 0 | ||
| Mošćenička Draga | počet objektů: | 3 | ||
| Novalja – Pag | počet objektů: | 32 | ||
| Novi Vinodolski | počet objektů: | 29 | ||
| Omišalj | počet objektů: | 0 | ||
| Opatija | počet objektů: | 8 | ||
| Osor - Cres | počet objektů: | 0 | ||
| Plitvice | počet objektů: | 1 | ||
| ostrov Rab | počet objektů: | 50 | ||
| Rijeka | počet objektů: | 3 | ||
| Senj | počet objektů: | 3 | ||
| Veli Lošinj | počet objektů: | 1 | ||
| Záhřeb | počet objektů: | 2 | ||



