region DUBROVNIK - litujeme v tomto Vámi vybraném měste nemáme momentálně žádné ubytovací kapacity
prosíme vyberte si nějaké jiné město z levého menu nebo níže
![]() |
![]() |
| Dubrovnický Region s Dubrovníkem „perlou Jadranu“, jedním z 10 nejkrásnějších měst na světě, na samém jihu chorvatského pobřeží Jadranu. Je velmi těžké krátce naznačit, co toto území dělá zajímavým: dějiny, kultura, minulost nebo současnost. |
| ostrov Mljet | počet objektů: | 2 | ||
| Blace | počet objektů: | 10 | ||
| Blato – Korčula | počet objektů: | 5 | ||
| Brijesta | počet objektů: | 1 | ||
| Cavtat | počet objektů: | 0 | ||
| Dubrovnik | počet objektů: | 10 | ||
| Drace & Trstenik | počet objektů: | 16 | ||
| Korčula | počet objektů: | 7 | ||
| Kupari | počet objektů: | 0 | ||
| ostrov Lastovo | počet objektů: | 2 | ||
| Lumbarda – Korčula | počet objektů: | 1 | ||
| Metković | počet objektů: | 0 | ||
| Orebić – Pelješac | počet objektů: | 30 | ||
| Slano | počet objektů: | 4 | ||
| Sreser | počet objektů: | 7 | ||
| Ston | počet objektů: | 0 | ||
| Trpanj – Pelješac | počet objektů: | 12 | ||
| Trsteno | počet objektů: | 0 | ||
| Vela Luka – Korčula | počet objektů: | 3 | ||
| Žuljana – Pelješac | počet objektů: | 13 | ||
| Klek | počet objektů: | 15 | ||



