Villa Palada - Ciovo
Kontakt
Majitel: | Maja Cupic |
Adresa: | Mastrinka |
Město: | Ciovo - Trogir |
Lokace objektu: | Mapa |
Tel.: | +385 20 435 555 |
Fax: | +385 20 435 555 |
Mobil: | +385 91 531 1614 |
e-mail: | kontaktní formulář |
Mluvíme: | CZ ENG GER ITA ESP FRA HRV POL |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytování
Příslušenství domu
vlastní parkoviště | garáž | ||
klimatizace | zvířata povolena | ||
přístup na internet | grill | ||
ručníky | lůžkoviny | ||
používání okolí domu | možnost polopenze | ||
bazén | tenisový kurt | ||
betonová pláž | písečná pláž | ||
oblázková pláž | pobytová taxa v ceně |
Rozloha | 70 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"RoseDeluxe" - Výhled na moře, Přístup k internetu - bez doplatku, Bazén, Jacuzzi, 2 patro, Klimatizace (obývák), Vlastní parkoviště, pračka, myčka, pračka (sdílená)
Ceny | |
---|---|
01.10.2021 - 31.05.2022 | 84.00 EUR |
01.06.2022 - 10.06.2022 | 99.00 EUR |
11.06.2022 - 24.06.2022 | 104.00 EUR |
25.06.2022 - 26.08.2022 | 159.00 EUR |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 104.00 EUR |
10.09.2022 - 30.09.2022 | 89.00 EUR |
01.10.2022 - 31.05.2023 | 84.00 EUR |
01.06.2023 - 09.06.2023 | 99.00 EUR |
10.06.2023 - 23.06.2023 | 104.00 EUR |
24.06.2023 - 25.08.2023 | 159.00 EUR |
26.08.2023 - 08.09.2023 | 104.00 EUR |
09.09.2023 - 30.09.2023 | 89.00 EUR |
01.10.2023 - 31.05.2024 | 84.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 4 dnů |
Příslušenství
Terasa | Balkón | ||
Klimatizace | TV-SAT | ||
Lednička | Pračka | ||
Mikrovlnka | Varná konvice | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Myčka |
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 40 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 1 |
"Daisy 1" - Výhled na moře, internet, bazén, jacuzzi, první patro, satelitní TV, klimatizace, soukromé parkoviště, venkovní gril, myčka a pračka (u majitele), domácí zvířata na vyžádání
Ceny | |
---|---|
01.10.2021 - 31.05.2022 | 74.00 EUR |
01.06.2022 - 10.06.2022 | 84.00 EUR |
11.06.2022 - 24.06.2022 | 94.00 EUR |
25.06.2022 - 26.08.2022 | 139.00 EUR |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 99.00 EUR |
10.09.2022 - 30.09.2022 | 79.00 EUR |
01.10.2022 - 31.05.2023 | 74.00 EUR |
01.06.2023 - 09.06.2023 | 84.00 EUR |
10.06.2023 - 23.06.2023 | 94.00 EUR |
24.06.2023 - 25.08.2023 | 139.00 EUR |
26.08.2023 - 08.09.2023 | 99.00 EUR |
09.09.2023 - 30.09.2023 | 79.00 EUR |
01.10.2023 - 31.05.2024 | 74.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 4 dnů |
Příslušenství
Terasa | Balkón | ||
Klimatizace | TV-SAT | ||
Lednička | Pračka | ||
Mikrovlnka | Varná konvice | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Myčka |
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 50 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"Daisy 2" - Vyhled na moře, Přístup k internetu - bez doplatku, Bazén, Jacuzzi, 1. patro, Klimatizace (obývák), Vlastní parkoviště, myčka, pračka (sdílená)
Ceny | |
---|---|
01.10.2021 - 31.05.2022 | 72.00 EUR |
01.06.2022 - 10.06.2022 | 79.00 EUR |
11.06.2022 - 24.06.2022 | 91.00 EUR |
25.06.2022 - 26.08.2022 | 129.00 EUR |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 96.00 EUR |
10.09.2022 - 30.09.2022 | 76.00 EUR |
01.10.2022 - 31.05.2023 | 72.00 EUR |
01.06.2023 - 09.06.2023 | 79.00 EUR |
10.06.2023 - 23.06.2023 | 91.00 EUR |
24.06.2023 - 25.08.2023 | 129.00 EUR |
26.08.2023 - 08.09.2023 | 96.00 EUR |
09.09.2023 - 29.09.2023 | 76.00 EUR |
30.09.2023 - 31.05.2024 | 72.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 4 dnů |
Příslušenství
Terasa | Balkón | ||
Klimatizace | TV-SAT | ||
Lednička | Pračka | ||
Mikrovlnka | Varná konvice | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Myčka |
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 40 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"Tulip" - Výhled na moře, Přístup k internetu - bez doplatku, Bazén, Jacuzzi, Druhé patro, Klimatizace (hala), Vlastní parkoviště, myčka, pračka (sdílená)
Ceny | |
---|---|
01.10.2021 - 31.05.2022 | 59.00 EUR |
01.06.2022 - 10.06.2022 | 64.00 EUR |
11.06.2022 - 24.06.2022 | 77.00 EUR |
25.06.2022 - 26.08.2022 | 99.00 EUR |
27.08.2022 - 09.09.2022 | 77.00 EUR |
10.09.2022 - 30.09.2022 | 64.00 EUR |
01.10.2022 - 31.05.2023 | 59.00 EUR |
01.06.2023 - 09.06.2023 | 64.00 EUR |
10.06.2023 - 23.06.2023 | 77.00 EUR |
24.06.2023 - 25.08.2023 | 99.00 EUR |
26.08.2023 - 08.09.2023 | 77.00 EUR |
09.09.2023 - 30.09.2023 | 64.00 EUR |
01.10.2023 - 31.05.2024 | 59.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 4 dnů |
Příslušenství
Terasa | Balkón | ||
Klimatizace | TV-SAT | ||
Lednička | Pračka | ||
Mikrovlnka | Varná konvice | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Myčka |
Přehled obsazenosti a cen
Vzdálenosti
pláž: | 100 m |
moře: | 100 m |
centrum: | 150 m |
obchod: | 100 m |
restaurace: | 900 m |
sport: | 2000 m |
lékař: | m |
lékárna: | m |
čerpací stanice: | m |
bankomat: | m |
pošta: | m |
autobusová zastávka: | 100 m |
Více o ubytování ?
Komentáře k objektu "Villa Palada"