Brankica - Ciovo
Kontakt
Majitel: | Maja Čupić |
Adresa: | Okrug Donji |
Město: | Ciovo - Trogir |
Lokace objektu: | Mapa |
Tel.: | +385 20 435 555 |
Fax: | +385 20 435 555 |
Mobil: | +385 91 531 16 14 |
e-mail: | kontaktní formulář |
Mluvíme: | ENG GER HRV |
Naše stránky: |
Podrobnosti ubytování
Příslušenství domu
vlastní parkoviště | garáž | ||
klimatizace | zvířata povolena | ||
přístup na internet | grill | ||
ručníky | lůžkoviny | ||
používání okolí domu | možnost polopenze | ||
bazén | tenisový kurt | ||
betonová pláž | písečná pláž | ||
oblázková pláž | pobytová taxa v ceně |
Rozloha | 50 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"Brankica 1" - 2 ložnice pro 4 osoby 1 koupelna se sprchovým koutem 1 kuchyně: kuchyňské náčiní, příbory, mikrovlnná trouba, lednice, sporák, kávovar, toustovač, varná konvice Soukromá terasa Parkování, klimatizace
Ceny | |
---|---|
01.01.2023 - 26.06.2023 | 59.00 EUR |
27.06.2023 - 09.07.2023 | 84.00 EUR |
10.07.2023 - 19.08.2023 | 109.00 EUR |
20.08.2023 - 01.09.2023 | 84.00 EUR |
02.09.2023 - 26.06.2024 | 59.00 EUR |
27.06.2024 - 09.07.2024 | 84.00 EUR |
10.07.2024 - 19.08.2024 | 109.00 EUR |
20.08.2024 - 01.09.2024 | 84.00 EUR |
02.09.2024 - 26.06.2025 | 59.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 4 dnů |
Příslušenství
Terasa | Balkón | ||
Klimatizace | TV-SAT | ||
Lednička | Pračka | ||
Mikrovlnka | Varná konvice | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Myčka |
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 50 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"Brankica 2" - 2 ložnice pro 4 osoby 1 koupelna se sprchovým koutem 1 kuchyně: kuchyňské náčiní, příbory, mikrovlnná trouba, lednice, sporák, kávovar, toustovač, varná konvice Soukromá terasa Parkování, klimatizace
Ceny | |
---|---|
01.01.2023 - 26.06.2023 | 59.00 EUR |
27.06.2023 - 09.07.2023 | 84.00 EUR |
10.07.2023 - 19.08.2023 | 109.00 EUR |
20.08.2023 - 01.09.2023 | 84.00 EUR |
02.09.2023 - 26.06.2024 | 59.00 EUR |
27.06.2024 - 09.07.2024 | 84.00 EUR |
10.07.2024 - 19.08.2024 | 109.00 EUR |
20.08.2024 - 01.09.2024 | 84.00 EUR |
02.09.2024 - 26.06.2025 | 59.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 4 dnů |
Příslušenství
Terasa | Balkón | ||
Klimatizace | TV-SAT | ||
Lednička | Pračka | ||
Mikrovlnka | Varná konvice | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Myčka |
Přehled obsazenosti a cen
Vzdálenosti
pláž: | 300 m |
moře: | 300 m |
centrum: | 50 m |
obchod: | 150 m |
restaurace: | 500 m |
sport: | m |
lékař: | 4200 m |
lékárna: | 4200 m |
čerpací stanice: | m |
bankomat: | 4200 m |
pošta: | 4200 m |
autobusová zastávka: | 50 m |
Více o ubytování ?
Komentáře k objektu "Brankica"