DRAŠNICE Villa Danica - Drašnice
Kontakt
Majitel: | Marijana Jerković |
Adresa: | Soline 93 |
Město: | Drašnice - Podgora |
Lokace objektu: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobil: | +385 997353742 |
e-mail: | kontaktní formulář |
Mluvíme: | CZ ENG GER HRV |
Naše stránky: |
Podrobnosti ubytování
Příslušenství domu
vlastní parkoviště | garáž | ||
klimatizace | zvířata povolena | ||
přístup na internet | grill | ||
ručníky | lůžkoviny | ||
používání okolí domu | možnost polopenze | ||
bazén | tenisový kurt | ||
betonová pláž | písečná pláž | ||
oblázková pláž | pobytová taxa v ceně |
Rozloha | 35 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"A2+2,3.kat" - Apartment A2+2 is on 3.floor (top floor). Apartment has 2 balconies (sea view), separate sleeping room, 2 toiletes and kitchen.
Ceny | |
---|---|
24.06.2022 - 08.07.2022 | 80.00 EUR |
09.07.2022 - 19.08.2022 | 90.00 EUR |
20.08.2022 - 09.09.2022 | 80.00 EUR |
10.09.2022 - 30.09.2022 | 70.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Osoba navíc | 10.00 EUR /den (nad 2+) |
Nejkratší pobyt | 7 dnů |
Příslušenství
Terasa | Balkón | ||
Klimatizace | TV-SAT | ||
Lednička | Pračka | ||
Mikrovlnka | Varná konvice | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Myčka |
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 25 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 1 |
"A2+1,3.kat" - Apartment A2+1 is on 3.floor (top floor). Apartment has 2 balconies (sea view, mountain view), separate sleeping room, toiletes and kitchen.
Ceny | |
---|---|
25.06.2022 - 08.07.2022 | 70.00 EUR |
09.07.2022 - 19.08.2022 | 80.00 EUR |
20.08.2022 - 09.09.2022 | 70.00 EUR |
10.09.2022 - 01.10.2022 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Osoba navíc | 10.00 EUR /den (nad 2+) |
Nejkratší pobyt | 7 dnů |
Příslušenství
Terasa | Balkón | ||
Klimatizace | TV-SAT | ||
Lednička | Pračka | ||
Mikrovlnka | Varná konvice | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Myčka |
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 35 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"A2+2,2.kat" - Apartment A2+2 is on 2.floor (house has 3 floors). Apartment has 2 balconies (sea view), separate sleeping room, 2 toiletes and kitchen.
Ceny | |
---|---|
25.06.2022 - 08.07.2022 | 80.00 EUR |
09.07.2022 - 19.08.2022 | 90.00 EUR |
20.08.2022 - 09.09.2022 | 80.00 EUR |
10.09.2022 - 30.09.2022 | 70.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Osoba navíc | 10.00 EUR /den (nad 2+) |
Nejkratší pobyt | 7 dnů |
Příslušenství
Terasa | Balkón | ||
Klimatizace | TV-SAT | ||
Lednička | Pračka | ||
Mikrovlnka | Varná konvice | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Myčka |
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 25 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 1 |
"A2+1,2.kat" - Apartment A2+1 is on 2.floor (house has 3 floors). Apartment has 2 balconies (sea view, mountain view), separate sleeping room, a toiletes and a kitchen.
Ceny | |
---|---|
25.06.2022 - 08.07.2022 | 65.00 EUR |
09.07.2022 - 19.08.2022 | 75.00 EUR |
20.08.2022 - 09.09.2022 | 65.00 EUR |
10.09.2022 - 30.09.2022 | 55.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Osoba navíc | 10.00 EUR /den |
Nejkratší pobyt | 7 dnů |
Příslušenství
Terasa | Balkón | ||
Klimatizace | TV-SAT | ||
Lednička | Pračka | ||
Mikrovlnka | Varná konvice | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Myčka |
Přehled obsazenosti a cen
Vzdálenosti
pláž: | 30 m |
moře: | 30 m |
centrum: | 100 m |
obchod: | 50 m |
restaurace: | 100 m |
sport: | 3000 m |
lékař: | 15000 m |
lékárna: | 3000 m |
čerpací stanice: | 3000 m |
bankomat: | 100 m |
pošta: | 50 m |
autobusová zastávka: | 1000 m |
Komentáře k objektu "DRAŠNICE Villa Danica"