Apartmány Anka - Pakoštane
Kontakt
Majitel: | Anka Šarin |
Adresa: | Mile Budaka 17 |
Město: | Pakoštane - Pakoštane |
Lokace objektu: | Mapa |
Tel.: | 00385915708746 |
Fax: | |
Mobil: | 00385915708746 |
e-mail: | kontaktní formulář |
Mluvíme: | ENG HRV |
Naše stránky: |
Podrobnosti ubytování
Příslušenství domu
Rozloha | 70 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 3 |
"STAN" - The apartment is located close to center. Apartment has 70m2 and two floors. Upper floor: 2 bedrooms, bathroom. Ground floor: kitchen, living room. Nice for family vacation
Ceny | |
---|---|
27.08.2023 - 01.11.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2024 - 15.07.2024 | 90.00 EUR |
16.07.2024 - 26.08.2024 | 80.00 EUR |
27.08.2024 - 01.11.2024 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Zvířata | 5.00 EUR /den/zvíře |
Místní daň dospělý | 1.50 EUR /den/osoba |
Místní daň dítě | 1.00 EUR /den/osoba |
Nejkratší pobyt | 7 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 70 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"SIME" - App 4+3 is on first floore, perfect for two familyes or 6+1 person.Two double room, in each room single extra bed.Big kitchen with living room , big terrace with table . Bathroom is new and clean.
Ceny | |
---|---|
27.08.2023 - 02.12.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2024 - 15.07.2024 | 90.00 EUR |
16.07.2024 - 26.08.2024 | 60.00 EUR |
27.08.2024 - 02.12.2024 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Zvířata | 5.00 EUR /den/zvíře |
Místní daň dospělý | 1.50 EUR /den/osoba |
Místní daň dítě | 1.00 EUR /den/osoba |
Nejkratší pobyt | 7 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 40 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"GREEN" - App A2+2 on first floore with big terrase , one double room with one extra bed . Kitchen with sofa bed for one person. Bathroom is clean and new. Apartmant is sutable for family of 4 person !
Ceny | |
---|---|
27.08.2023 - 01.11.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2024 - 26.08.2024 | 70.00 EUR |
01.07.2024 - 26.08.2024 | 70.00 EUR |
27.08.2024 - 01.11.2024 | 50.00 EUR |
27.08.2024 - 01.11.2024 | 50.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Zvířata | 5.00 EUR /den/zvíře |
Místní daň dospělý | 1.50 EUR /den/osoba |
Místní daň dítě | 1.00 EUR /den/osoba |
Nejkratší pobyt | 7 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 40 m2 |
Počet ložnic | 1 |
Počet základních lůžek | 2 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"BLUE" - App A2+2 on first floore with big terrase , one double room with one extra bed . Kitchen with sofa bed for one person. Bathroom is clean and new. Apartmant is sutable for family of 4 person !
Ceny | |
---|---|
27.08.2023 - 01.10.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2024 - 26.08.2024 | 80.00 EUR |
01.07.2024 - 26.08.2024 | 80.00 EUR |
27.08.2024 - 01.10.2024 | 60.00 EUR |
27.08.2024 - 01.10.2024 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Zvířata | 5.00 EUR /den/zvíře |
Místní daň dospělý | 1.50 EUR /den/osoba |
Místní daň dítě | 1.00 EUR /den/osoba |
Nejkratší pobyt | 7 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Vzdálenosti
pláž: | 200 m |
moře: | 200 m |
centrum: | 150 m |
obchod: | 100 m |
restaurace: | 100 m |
sport: | 700 m |
lékař: | 50 m |
lékárna: | 150 m |
čerpací stanice: | 1000 m |
bankomat: | 150 m |
pošta: | 150 m |
autobusová zastávka: | 50 m |
Více o ubytování ?
Komentáře k objektu "Apartmani Anka"