Apartmány Gala - Nemira - Omis
Toto ubytování na sebe strhává mnoho pozornosti. V posledních dnech bylo zhlédnuto 513 krát.
Podrobnosti ubytování
Příslušenství domu
| Rozloha | 50 m2 |
| Počet ložnic | 1 |
| Počet základních lůžek | 2 |
| Počet pomocných lůžek | 2 |
"AP 2+2" - 2 + 2 apartmány mají 1 oddělená ložnice s 1 manželskou postelí 2 pohovky (spaní pohovky), v obývacím pokoji
| Ceny | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 16.06.2026 | 50.00 EUR |
| 17.06.2026 - 23.06.2026 | 65.00 EUR |
| 24.06.2026 - 30.06.2026 | 75.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 115.00 EUR |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 70.00 EUR |
| 09.09.2026 - 16.09.2026 | 60.00 EUR |
| 17.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktujte nás | |
| Príplatky | |
|---|---|
| Nejkratší pobyt | 7 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
| Rozloha | 55 m2 |
| Počet ložnic | 1 |
| Počet základních lůžek | 2 |
| Počet pomocných lůžek | 2 |
"AP 2+2" - Tyto A2 + 2 Apartmány mají 1 manželskou postel v oddělených ložnic a 1 rozkládací gauč se nachází v obývacím pokoji
| Ceny | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 16.06.2026 | 50.00 EUR |
| 17.06.2026 - 23.06.2026 | 60.00 EUR |
| 24.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 75.00 EUR |
| 09.09.2026 - 15.09.2026 | 60.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktujte nás | |
| Príplatky | |
|---|---|
| Nejkratší pobyt | 7 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
| Rozloha | 70 m2 |
| Počet ložnic | 2 |
| Počet základních lůžek | 4 |
| Počet pomocných lůžek | 2 |
"Ap 4+2" - A4 + 2 apartmány mají 2 oddělené ložnice s 1 manželskou postelí a 2 samostatnými lůžky V obývacím pokoji jsou 2 pohovky (rozkládací pohovky)
| Ceny | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 16.06.2026 | 60.00 EUR |
| 17.06.2026 - 23.06.2026 | 70.00 EUR |
| 24.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 145.00 EUR |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 85.00 EUR |
| 09.09.2026 - 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Kontaktujte nás | |
| Príplatky | |
|---|---|
| Nejkratší pobyt | 7 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
| Rozloha | 70 m2 |
| Počet ložnic | 2 |
| Počet základních lůžek | 4 |
| Počet pomocných lůžek | 2 |
"AP 4+2" - A4 + 2 apartmány mají 2 oddělené ložnice s 1 manželskou postelí a 2 samostatnými lůžky V obývacím pokoji jsou 2 pohovky (rozkládací pohovky)
| Ceny | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 16.06.2026 | 60.00 EUR |
| 17.06.2026 - 23.06.2026 | 70.00 EUR |
| 24.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 145.00 EUR |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 85.00 EUR |
| 09.09.2026 - 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Kontaktujte nás | |
| Príplatky | |
|---|---|
| Nejkratší pobyt | 7 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
| Rozloha | 48 m2 |
| Počet ložnic | 1 |
| Počet základních lůžek | 2 |
| Počet pomocných lůžek | 2 |
"Ap 2+2" - 2 + 2 apartmány mají 1 oddělená ložnice s 1 manželskou postelí 2 pohovky (spaní pohovky), v obývacím pokoji
| Ceny | |
|---|---|
| Ceny sdělíme na dotaz | |
| Kontaktujte nás |
| Príplatky | |
|---|---|
| Nejkratší pobyt | 7 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
| Rozloha | 55 m2 |
| Počet ložnic | 1 |
| Počet základních lůžek | 2 |
| Počet pomocných lůžek | 2 |
"Ap 2+2" - Tyto A2 + 2 Apartmány mají 1 manželskou postel v oddělených ložnic a 1 manželskou postelí a 1 rozkládací gauč se nachází v obývacím pokoji
| Ceny | |
|---|---|
| Ceny sdělíme na dotaz | |
| Kontaktujte nás |
| Príplatky | |
|---|---|
| Nejkratší pobyt | 7 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Vzdálenosti
| pláž: | 120 m |
| moře: | 120 m |
| centrum: | 2000 m |
| obchod: | 70 m |
| restaurace: | 70 m |
| sport: | 2000 m |
| lékař: | 2000 m |
| lékárna: | 2000 m |
| čerpací stanice: | 3000 m |
| bankomat: | 2000 m |
| pošta: | 2000 m |
| autobusová zastávka: | 150 m |
Více o ubytování ?
Podívejte se na další fotografie
Kontakt
| Majitel: | Darko Jelović |
| Adresa: | Nemira X / 3a |
| Město: | Nemira - Omis - Omiš |
| Lokace objektu: | Mapa |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobil: | 00385 955730035 |
| e-mail: | kontaktní formulář |
| Mluvíme: | ENG GER HRV |
| Naše stránky: |





























































Komentáře k objektu "Apartments Gala"