SEVERNÍ DALMÁCIE Zadar - litujeme v tomto Vámi vybraném měste nemáme momentálně žádné ubyotvací kapacity
prosíme vyberte si nějaké jiné město z levého menu
|
![]() |
| Jedinečná zeměpisná poloha doslova otevírá pět národních parků, které se mohou navštívit v jednodenních výletech – Paklenica, řeka Krka, Plitvická jezera, Severní Velebit a Kornati. Před městem Zadar je zadarské souostroví, soustava ostrovů a největšího Dugi otog. |
| Bibinje | počet objektů: | 65 | ||
| Biograd | počet objektů: | 37 | ||
| Sv. Filip i Jakov | počet objektů: | 52 | ||
| ostrovy Ist - Molat | počet objektů: | 0 | ||
| Ražanac | počet objektů: | 19 | ||
| Maslenica | počet objektů: | 7 | ||
| Nin | počet objektů: | 50 | ||
| Novigrad | počet objektů: | 2 | ||
| ostrov Olib | počet objektů: | 0 | ||
| ostrov Pag | počet objektů: | 83 | ||
| Starigrad Paklenica | počet objektů: | 23 | ||
| Pakoštane | počet objektů: | 61 | ||
| ostrov Pašman | počet objektů: | 13 | ||
| Petrčane | počet objektů: | 6 | ||
| Privlaka | počet objektů: | 31 | ||
| Sali – Dugi otok | počet objektů: | 5 | ||
| ostrov Silba | počet objektů: | 0 | ||
| Sukošan | počet objektů: | 27 | ||
| Sveti Petar | počet objektů: | 13 | ||
| ostrov Ugljan | počet objektů: | 20 | ||
| ostrov Vir | počet objektů: | 116 | ||
| Zadar | počet objektů: | 65 | ||
| Zaton | počet objektů: | 7 | ||


