SEVERNÍ DALMÁCIE Zadar - litujeme v tomto Vámi vybraném měste nemáme momentálně žádné ubyotvací kapacity
prosíme vyberte si nějaké jiné město z levého menu
|
![]() |
| Jedinečná zeměpisná poloha doslova otevírá pět národních parků, které se mohou navštívit v jednodenních výletech – Paklenica, řeka Krka, Plitvická jezera, Severní Velebit a Kornati. Před městem Zadar je zadarské souostroví, soustava ostrovů a největšího Dugi otog. |
| Bibinje | počet objektů: | 58 | ||
| Biograd | počet objektů: | 35 | ||
| Sv. Filip i Jakov | počet objektů: | 50 | ||
| ostrovy Ist - Molat | počet objektů: | 1 | ||
| Maslenica | počet objektů: | 4 | ||
| Nin | počet objektů: | 46 | ||
| Novigrad | počet objektů: | 2 | ||
| ostrov Olib | počet objektů: | 0 | ||
| ostrov Pag | počet objektů: | 85 | ||
| Starigrad Paklenica | počet objektů: | 23 | ||
| Pakoštane | počet objektů: | 59 | ||
| ostrov Pašman | počet objektů: | 15 | ||
| Petrčane | počet objektů: | 6 | ||
| Privlaka | počet objektů: | 29 | ||
| Ražanac | počet objektů: | 18 | ||
| Sali – Dugi otok | počet objektů: | 6 | ||
| ostrov Silba | počet objektů: | 0 | ||
| Sukošan | počet objektů: | 24 | ||
| Sveti Petar | počet objektů: | 13 | ||
| ostrov Ugljan | počet objektů: | 21 | ||
| ostrov Vir | počet objektů: | 114 | ||
| Zadar | počet objektů: | 55 | ||
| Zaton | počet objektů: | 7 | ||


