Region Kvarner Chorvatsko
![]() |
![]() |
| Region Kvarner je neobyčejně bohatý florou a faunou, kontinuálně se investuje do ekologie, má bohaté kulturně-historické dědictví a turisticky je jedním z nejstarších a nejrozvitějších (např. Opatije, Rab). |
| Cres | počet objektů: | 4 | ||
| Crikvenica | počet objektů: | 15 | ||
| Jablanac | počet objektů: | 0 | ||
| Karlobag | počet objektů: | 8 | ||
| Kraljevica | počet objektů: | 0 | ||
| ostrov Krk | počet objektů: | 58 | ||
| Lovran | počet objektů: | 3 | ||
| Mali Lošinj | počet objektů: | 0 | ||
| Martinšćica | počet objektů: | 0 | ||
| Mošćenička Draga | počet objektů: | 3 | ||
| Novalja – Pag | počet objektů: | 17 | ||
| Novi Vinodolski | počet objektů: | 9 | ||
| Omišalj | počet objektů: | 0 | ||
| Opatija | počet objektů: | 8 | ||
| Osor - Cres | počet objektů: | 0 | ||
| Plitvice | počet objektů: | 20 | ||
| ostrov Rab | počet objektů: | 37 | ||
| Rijeka | počet objektů: | 0 | ||
| Senj | počet objektů: | 12 | ||
| Veli Lošinj | počet objektů: | 0 | ||
| Záhřeb | počet objektů: | 4 | ||


















