KVARNER - litujeme v tomto Vámi vybraném měste nemáme momentálně žádné ubyotvací kapacity
prosíme vyberte si nějaké jiné město nebo klikněte s e m pro další nabídku s možností online rezervace
![]() |
![]() |
| Region Kvarner je neobyčejně bohatý florou a faunou, kontinuálně se investuje do ekologie, má bohaté kulturně-historické dědictví a turisticky je jedním z nejstarších a nejrozvitějších (např. Opatije, Rab). |
| Cres | počet objektů: | 4 | ||
| Crikvenica | počet objektů: | 24 | ||
| Jablanac | počet objektů: | 0 | ||
| Karlobag | počet objektů: | 9 | ||
| Kraljevica | počet objektů: | 0 | ||
| ostrov Krk | počet objektů: | 70 | ||
| Lovran | počet objektů: | 3 | ||
| Mali Lošinj | počet objektů: | 1 | ||
| Martinšćica | počet objektů: | 0 | ||
| Mošćenička Draga | počet objektů: | 5 | ||
| Novalja – Pag | počet objektů: | 30 | ||
| Novi Vinodolski | počet objektů: | 14 | ||
| Omišalj | počet objektů: | 0 | ||
| Opatija | počet objektů: | 11 | ||
| Osor - Cres | počet objektů: | 0 | ||
| Plitvice | počet objektů: | 22 | ||
| ostrov Rab | počet objektů: | 55 | ||
| Rijeka | počet objektů: | 0 | ||
| Senj | počet objektů: | 15 | ||
| Veli Lošinj | počet objektů: | 0 | ||
| Záhřeb | počet objektů: | 4 | ||




















