Dům Ankica - POVLJA
Kontakt
Majitel: | Ankica Ostojić |
Adresa: | Jovina ulica, 20 |
Město: | POVLJA - Brač |
Lokace objektu: | Mapa |
Tel.: | +385 21 639047 |
Fax: | |
Mobil: | +385 91 5834077 |
e-mail: | kontaktní formulář |
Mluvíme: | ENG GER ITA HRV |
Naše stránky: | www stránky |
Podrobnosti ubytování
Příslušenství domu
vlastní parkoviště | garáž | ||
klimatizace | zvířata povolena | ||
přístup na internet | grill | ||
ručníky | lůžkoviny | ||
používání okolí domu | možnost polopenze | ||
bazén | tenisový kurt | ||
betonová pláž | písečná pláž | ||
oblázková pláž | pobytová taxa v ceně |
Rozloha | 150 m2 |
Počet ložnic | 5 |
Počet základních lůžek | 9 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"Ankica" - Dům s kouzlem, nejlepší pro dvě rodiny nebo přátele. Celkem 4 dvoulůžkové pokoje, 1 jednolůžkový pokoj, 2 kuchyně, 2 koupelny, balkon, terasa, jen 50 metrů od moře
Ceny | |
---|---|
01.06.2023 - 15.06.2023 | 130.00 EUR |
16.06.2023 - 24.06.2023 | 150.00 EUR |
25.06.2023 - 04.07.2023 | 160.00 EUR |
05.07.2023 - 31.08.2023 | 180.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 150.00 EUR |
16.09.2023 - 10.10.2023 | 130.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 5 dnů |
Příslušenství
Terasa | Balkón | ||
Klimatizace | TV-SAT | ||
Lednička | Pračka | ||
Mikrovlnka | Varná konvice | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Myčka |
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 70 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 1 |
"A 1" - K dispozici jsou dvě dvoulůžkové ložnice s východem na balkon - terasa, kuchyně, koupelna a gril.
Ceny | |
---|---|
01.06.2023 - 14.06.2023 | 50.00 EUR |
15.06.2023 - 24.06.2023 | 60.00 EUR |
25.06.2023 - 04.07.2023 | 70.00 EUR |
05.07.2023 - 31.08.2023 | 80.00 EUR |
01.09.2023 - 14.09.2023 | 70.00 EUR |
15.09.2023 - 01.10.2023 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Zvířata | 10.00 EUR /den/zvíře |
Nejkratší pobyt | 3 dnů |
Příslušenství
Terasa | Balkón | ||
Klimatizace | TV-SAT | ||
Lednička | Pračka | ||
Mikrovlnka | Varná konvice | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Myčka |
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 70 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"A 2" - K dispozici jsou dvě dvoulůžkové ložnice s východem na balkon, dvě koupelny, kuchyně, terasa a gril.
Ceny | |
---|---|
01.06.2023 - 14.06.2023 | 50.00 EUR |
15.06.2023 - 24.06.2023 | 60.00 EUR |
25.06.2023 - 04.07.2023 | 70.00 EUR |
05.07.2023 - 31.08.2023 | 80.00 EUR |
01.09.2023 - 14.09.2023 | 70.00 EUR |
15.09.2023 - 01.10.2023 | 60.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Zvířata | 10.00 EUR /den/zvíře |
Nejkratší pobyt | 3 dnů |
Příslušenství
Terasa | Balkón | ||
Klimatizace | TV-SAT | ||
Lednička | Pračka | ||
Mikrovlnka | Varná konvice | ||
Sporák | Mrazák | ||
Gril | Myčka |
Přehled obsazenosti a cen
Vzdálenosti
pláž: | 200 m |
moře: | 30 m |
centrum: | 100 m |
obchod: | 150 m |
restaurace: | 100 m |
sport: | 300 m |
lékař: | 7000 m |
lékárna: | 7000 m |
čerpací stanice: | 9000 m |
bankomat: | 7000 m |
pošta: | 200 m |
autobusová zastávka: | 200 m |
Více o ubytování ?
Komentáře k objektu "House Ankica"