Apartmány Sulic-Krvavica - Krvavica
Kontakt
Majitel: | Slobodanka Sulić |
Adresa: | Krvavica 95 |
Město: | Krvavica - Baška Voda |
Lokace objektu: | Mapa |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobil: | +385 91 621 5571 |
e-mail: | kontaktní formulář |
Mluvíme: | CZ ENG GER ITA HRV |
Naše stránky: |
Podrobnosti ubytování
Příslušenství domu
Rozloha | 55 m2 |
Počet ložnic | 2 |
Počet základních lůžek | 4 |
Počet pomocných lůžek | 0 |
"A1" - apartmán na dvou úrovních Dne 1. patro: kuchyň, jídelna, obývací pokoj, 1 ložnice s koupelnou a 2 balkóny Dne 2. patro: pokoj s koupelnou a velkou terasou Byt je vybaven lednicí, mikrovlnnou troubou, TV, wi-fi připojení k internetu, na každém patře klimat
Ceny | |
---|---|
01.05.2024 - 31.05.2024 | 80.00 EUR |
03.06.2024 - 04.06.2024 | 90.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 120.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 90.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky | |
---|---|
Nejkratší pobyt | 1 dnů |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 64 m2 |
Počet ložnic | 3 |
Počet základních lůžek | 6 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"A2" - Byt je na dvou úrovních, 1. patro; má obývací pokoj, jídelna a kuchyň, balkon. 2 ložnice s manželskou postelí, 3banje, balkon. při 2.etaži; má pokoj s manželskou postelí a rozkládací pohovkou (4 lůžka), koupelna a velký terasa (20 m2) s výhledem na moře.
Ceny | |
---|---|
01.09.2023 - 30.09.2023 | 140.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 110.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 110.00 EUR |
15.06.2024 - 30.06.2024 | 140.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 180.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 140.00 EUR |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 110.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Rozloha | 110 m2 |
Počet ložnic | 3 |
Počet základních lůžek | 6 |
Počet pomocných lůžek | 2 |
"A3" - Byt se nachází v přízemí a má samostatný vchod. Svou polohou nabízí možnost využití zahradního nábytku a grilu Použití pračky při pobytu na 7 dní 1 x zdarma
Ceny | |
---|---|
01.09.2023 - 30.09.2023 | 140.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 100.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 100.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 140.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 140.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 176.00 EUR |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 176.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 140.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 140.00 EUR |
Kontaktujte nás |
Příplatky |
---|
Příslušenství
Přehled obsazenosti a cen
Vzdálenosti
pláž: | 250 m |
moře: | 250 m |
centrum: | 300 m |
obchod: | 300 m |
restaurace: | 50 m |
sport: | 1500 m |
lékař: | 2500 m |
lékárna: | 3500 m |
čerpací stanice: | 1500 m |
bankomat: | 2500 m |
pošta: | 3500 m |
autobusová zastávka: | 1350 m |
Více o ubytování ?
Komentáře k objektu "Apartmani Sulic-Krvavica"